



| Двигатель | 1.6 Mpi/75kW | 1.8 TSI /118kW | 2.0 TDI PD/103kW |
| Бензиновый двигатель, рядный, ОНС, поперечное размещение спереди | Бензиновый двигатель c турбокомпрессором, система прямого вспрыска, DОНС | Дизельный двигатель c турбокомпрессором, система прямого вспрыска высокого давления, DОНС | |
| Цилиндры/ объем двигателя | 4/1595 см3 | 4/1798 см3 | 4/ 1968 см3 |
| Мощность, л.с/мин | 102/5600 | 160/4500-6200 | 140/ 4000 |
| Мах. Крутящий момент, Нм/мин | 148/3800 | 250/1500-4500 | 320/1750-2500 |
| Ходовые качества а/м |
|
|
|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 (184) | 222 (222) | 209 |
| Разгон до 100 км/с, с | 12,3 (15,9) | 7,9 (7,9) | 9,6 |
| Расход топлива за городом | 5,7 (5,8) л/100 км | 5,6 (5,4) л/100 км | 4,9 л/100 км |
| Расход топлива в городе | 9,7 (11,2) л/100 км | 9,6 (9,1) л/100 км | 7,9 л/100 км |
| Расход топлива комбиниров. | 7,2 (7,8) л/100 км | 7,0 (6,6) л/100 км | 6,0 л/100 км |
| Диаметр разворота, м | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
| Общие данные, а/м: |
|
|
|
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника, л | 580/1620 | 580/1620 | 580/1620 |
| Шины |
| 195/65 R15 |
|
| Дорожный просвет, мм | 164 | 164 | 164 |
| Снаряженная масса, кг | 1250 (1285) | 1320 (1340) | 1370 |





