| Двигатель | 1.8 TSI |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| рабочий объем, см3 | 1798 |
| максимальная мощность, кВт(л.с.)/об.в мин. | 118 (160) / 4500-6200 |
| максимальный крутящий момент, Нм/об.в мин. | 250 / 1500-4500 |
| топливо | бензин 95 (92) |
| тип коробки и число ступеней | 6 ст Механ. |
| тип привода | 4х4 |
| Общие данные | |
| максимальная скорость, км/ч | 200 |
| разгон 0…100 км/ч, с | 8,4 |
| расход топлива л/100 км городской / вне города /смешанный | 10,1/6,9/8,0 |
| объем топливного бака, л | 60 |
| база, мм | 2578 |
| колея колес, передних / задних, мм | 1541/1537 |
| длина, мм | 4223 |
| ширина, мм | 1691 |
| высота, мм | 1793 |
| объем багажника при сложенных задних сидениях, л | 1750 |
| объем багажника при разложенных задних сидениях, л | 510 |
| снаряженная масса, кг | 1520 |
| полезная нагрузка, кг | 545 |




