Описание
Новые очертания кузова, заново спроектированный интерьер, оригинальная панель приборов, большее пространство на задних сиденьях, увеличенный багажник, прекрасные технические характеристики и широкий выбор современных экономичных бензиновых и дизельных двигателей, - все это новая Octavia A5 New.
Только цифры
| д в и г а т е л ь | 1.6 l | 1.8 TSI | 1.9 TDI | 2.0 TDI | ||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| рабочий объем, см3 | 1595 | 1798 | 1896 | 1968 | ||||||
| максимальная мощность, кВт(л.с.)/об.в мин. | 75(102) / 5600 | 118 (160) / 4500-6200 | 77(105) / 4000 | 103(140) / 4000 | ||||||
| максимальный крутящий момент, Нм/об.в мин. | 148/3800 | 250 / 1500-4500 | 250 / 1900 | 320 / 1850-2500 | ||||||
| топливо | неэтилированный бензин с октановым числом нениже 95 | дизельное топливо с цетановым числом не ниже 49 | ||||||||
| тип коробки и число ступеней | 5 ст Механ. | 6 cт. Tiptronic | 6 ст Механ. | DSG | 5 ст Механ. | 6 cт. DSG | 6 ст Механ. | 6 ст Механ. | 6 cт. DSG | |
| тип привода | перед. | перед. | перед. | перед. | перед. | перед. | 4×4 | перед. | перед. | |
| о б щ и е д а н н ы е | ||||||||||
| максимальная скорость, км/ч | Hatchback | 190 | 184 | 222 | 222 | 192 | 189 | - | 208 | 209 |
| Combi | 188 | 184 | 222 | 222 | 191 | 189 | 181 | 207 | 208 | |
| разгон 0...100 км/ч, с | Hatchback | 12,3 | 14,1 | 7,8 | 7,8 | 11,8 | 12,2 | - | 9,6 | 9,6 |
| Combi | 12,4 | 14,2 | 7,8 | 7,8 | 11,9 | - | 12,9 | - | ||
| расход топлива л/100 км городской / вне города /смешанный | Hatchback | 9,8/ 5,7/7,2 | 11,2 / 5,8/ 7,8 | 9,6 / 5,6 / 7,0 | 9,1 / 5,4 / 6,6 | 6,4 / 4,2 / 5,0 | 7,7 / 4,7 / 5,8 | - | 6,9 / 4,7 / 5,5 | 7,9 / 4,9 / 6,0 |
| Combi | 9,8 / 5,7 / 7,2 | 11,2 / 5,8/ 7,8 | 9,6 / 5,6 / 7,0 | 9,1 / 5,4 / 6,6 | 6,5 / 4,4 / 5,2 | - | 7,7 / 4,9 / 5,9 | 6,9 / 4,7 / 5,5 | - | |
| объем топливного бака, л | 55 | |||||||||
| база, мм | 2578 | |||||||||
| колея колес, передних / задних, мм | 1541 / 1514 | |||||||||
| длина, мм | 4569 | |||||||||
| ширина, мм | 1769 | |||||||||
| высота, мм | Hatchback | 1462 | ||||||||
| Combi | 1490 | |||||||||
| объем багажника при сложенных задних сидениях, л | Hatchback | 560 | ||||||||
| Combi | 580 | |||||||||
| объем багажника при разложенных задних сидениях, л | Hatchback | 1420 | ||||||||
| Combi | 1620 | |||||||||
| снаряженная масса, кг | Hatchback | 1255 | 1290 | 1310 | 1335 | 1310 | 1350 | - | 1335 | 1370 |
| Combi | 1270 | 1305 | 1325 | 1350 | 1325 | 1365 | 1460 | 1350 | 1385 | |
| полезная нагрузка, кг | 660 | |||||||||





