
| Двигатель | 1.6 Mpi/75kW | 1.8 TSI /118kW | 1.9 TDI /77kW | 2.0 TDI PD/103kW | 2.0 TSI/147kW |
|
| Бензиновый двигатель, рядный, ОНС, поперечное размещение спереди, 5 ст.мех. (6 ст. Tiptron.) | Бензиновый двигатель c турбокомпрессором, DОНС,6 ст. мех. (7 ст. DSG) | Дизельный двигатель c турбокомпрессором ОНС, 5 ст.мех | Дизельный двигатель c турбокомпрессором, система прямого вспрыска, DОНС, 6 ст. DSG | Бензиновый двигатель c турбокомпрессором, система прямого вспрыска , DОНС |
| Цилиндры/ объем двигателя | 4/1595 см3 | 4/1798 см3 | 4/ 1968 см3 | 4/ 1968 см3 | 4/ 1984 см3 |
| Мощность, л.с/мин | 102/5600 | 160/4500-6200 | 105/4000 | 140/ 4000 | 200/ 5100-6000 |
| Мах. Крутящий момент, Нм/мин | 148/3800 | 250/1500-4500 | 250/1900 | 320/1750-2500 | 280/1800-5000 |
| Ходовые качества автомобилей |
|
|
|
| |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 (184) | 223 (223) | 192 | 209 | 238 |
| Расход топлива за городом | 5,7 (5,8) л/100 км | 5,6 (5,4) л/100 км | 4,2 /100 км | 4,9 л/100 км | 6,0 л/100 км |
| Расход топлива в городе | 9,7 (11,2) л/100 км | 9,6 (9,1) л/100 км | 6,4л/100 км | 7,9 л/100 км | 10,9 л/100 км |
| Расход топлива комбиниров. | 7,2 (7,8) л/100 км | 7,0 (6,6) л/100 км | 5,0л/100 км | 6,0 л/100 км | 7,8 л/100 км |
| Диаметр разворота, м | 10,85 | 10,85 | 10,85л | 10,85 | 10,85 |
| Общие данные, а/м: |
|
|
|
| |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника, л | 580/1420 | 560/1420 | 560/1420 | 560/1420 | 580/1420 |
| Шины |
| 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 225/45 R17 |
| Дорожный просвет, мм | 164 | 164 | 164 | 164 | 138 |
| Снаряженная масса, кг | 1235 (1270) | 1305 (1285) | 1310 | 1355 | 1400 |





